
| Dokumentation | 50,- |
| Organisation | 60,- |
| Text | 80,- |
| Sonstige Leistungen | 60,- |
| Haus-/Kundenzeitschrift je DIN-A4-Seite | 650,- |
| Pressefotos | 300,- |
| Presseinfo/ Seite (1500 Anschläge) | 250,- |
| Redaktioneller Artikel/ Seite | 330,- |
| Redaktionelle Übersetzungen (je Wort Originaltext) | 0,50 |
| Redigieren/ Seite | 150,- |
| Aufwendungen für Auslagen, Reise- und Telefonkosten sind nicht Bestandteil der genannten Sätze und werden gesondert in Rechnung gestellt. Reisekosten und Spesen können Sie der unten stehenden Tabelle entnehmen. | |
| Alle Angaben verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. |
| Fahrtzeiten generell | 50 % des Stundenverrechnungssatzes |
| PKW/Krad (pro Kilometer) | EUR 0,40 |
| Bundesbahn (1. Klasse) | lt. Fahrkarte |
| Flug | lt. Flugticket |
| Sonstige Verkehrsmittel | lt. Beleg |
| Übernachtung | lt. Beleg |
| Tagegeld (Inland) | |
| über 8 Stunden | EUR 6,- |
| über 14 Stunden | EUR 12,- |
| über 24 Stunden | EUR 24,- |